Скорость интернета для вебинарной комнаты
Необходимая скорость интернета зависит от режима, который используются на вебинаре, и количества ведущих.
Узнать свою скорость соединения можно пройдя тест-системы. Пройти тест можно в панели управления и в вебинарной комнате.
В вебинарной комнате тест находится в меню, раздел "Справочная".
↑ Выгрузка (от вас) ↓ Загрузка (к вам)
Вещание с микрофоном и камерой
Вещание с микрофоном, камерой и показом рабочего стола
Вещание с микрофоном, камерой и показом видео или YouTube
Узнать свою скорость соединения можно пройдя тест-системы. Пройти тест можно в панели управления и в вебинарной комнате.
В вебинарной комнате тест находится в меню, раздел "Справочная".
↑ Выгрузка (от вас) ↓ Загрузка (к вам)
Вещание с микрофоном и камерой
Ведущий ↑ | Ведущий ↓ | Участник ↓ | |
---|---|---|---|
1 ведущий | 4 Мбит/с | 8 Мбит/с | 8 Мбит/с |
2 ведущих | 4 Мбит/с | 16 Мбит/с | 16 Мбит/с |
3 ведущих | 4 Мбит/с | 24 Мбит/с | 24 Мбит/с |
4 ведущих | 4 Мбит/с | 32 Мбит/с | 32 Мбит/с |
5 ведущих | 4 Мбит/с | 40 Мбит/с | 40 Мбит/с |
6 ведущих | 4 Мбит/с | 48 Мбит/с | 48 Мбит/с |
7 ведущих | 4 Мбит/с | 56 Мбит/с | 56 Мбит/с |
8 ведущих | 4 Мбит/с | 64 Мбит/с | 64 Мбит/с |
9 ведущих | 4 Мбит/с | 72 Мбит/с | 72 Мбит/с |
Вещание с микрофоном, камерой и показом рабочего стола
Ведущий ↑ | Ведущий ↓ | Участник ↓ | |
---|---|---|---|
1 ведущий | 8 Мбит/с | 12 Мбит/с | 12 Мбит/с |
2 ведущих | 8 Мбит/с | 20 Мбит/с | 20 Мбит/с |
3 ведущих | 8 Мбит/с | 28 Мбит/с | 28 Мбит/с |
4 ведущих | 8 Мбит/с | 36 Мбит/с | 36 Мбит/с |
5 ведущих | 8 Мбит/с | 44 Мбит/с | 44 Мбит/с |
6 ведущих | 8 Мбит/с | 52 Мбит/с | 52 Мбит/с |
7 ведущих | 8 Мбит/с | 60 Мбит/с | 60 Мбит/с |
8 ведущих | 8 Мбит/с | 68 Мбит/с | 68 Мбит/с |
9 ведущих | 8 Мбит/с | 76 Мбит/с | 76 Мбит/с |
Вещание с микрофоном, камерой и показом видео или YouTube
Ведущий ↑ | Ведущий ↓ | Участник ↓ | |
---|---|---|---|
1 ведущий | 8 Мбит/с | 12 Мбит/с | 12 Мбит/с |
2 ведущих | 8 Мбит/с | 20 Мбит/с | 20 Мбит/с |
3 ведущих | 8 Мбит/с | 28 Мбит/с | 28 Мбит/с |
4 ведущих | 8 Мбит/с | 36 Мбит/с | 36 Мбит/с |
5 ведущих | 8 Мбит/с | 44 Мбит/с | 44 Мбит/с |
6 ведущих | 8 Мбит/с | 52 Мбит/с | 52 Мбит/с |
7 ведущих | 8 Мбит/с | 60 Мбит/с | 60 Мбит/с |
8 ведущих | 8 Мбит/с | 68 Мбит/с | 68 Мбит/с |
9 ведущих | 8 Мбит/с | 76 Мбит/с | 76 Мбит/с |
Последнее изменение: 25/07/2024
Спасибо!